• Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Eider Grenade
    Le produit et le service étaient excellents. il est venu en Colombie sans beaucoup de problèmes (juste problèmes d'aduana). .supplier 100% recomenmed
  • Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Josiah Hall
    Tout a été livré en état parfait. Après assemblée, j'ai confirmé l'opération. Merci de ce produit.
  • Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Mihai Paunescu
    Tout a disparu comme prévu et le produit est arrivé en bon état. 3NH est un bon fournisseur et je les emploierai certainement à l'avenir.
Personne à contacter : Melorae
Numéro de téléphone : 13925280965
whatsapp : +8613925280965

Diagramme d'essai de résolution d'interprétation de couleur de DTV Sineimage YE0226 21.59*27.94cm avec 45 couleurs

Lieu d'origine Shenzhen en Chine
Nom de marque 3nh - SineImage
Certification CE
Numéro de modèle YE0226
Quantité de commande min 1 pcs
Prix Please send inquiry
Détails d'emballage paquet sûr
Délai de livraison 1-4 jours
Conditions de paiement T/T.
Capacité d'approvisionnement 1000 pièces par semaine

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.

x
Détails sur le produit
Matériau Papier photographique de haute résolution Catégorie Réfléchi/Transmisive
Consistez 18 corrections de couleur et une gamme de gris de 6 étapes. Taille 21.59*27.94cm
Nom passeport de colorchecker du rite X
Surligner

diagramme d'essai d'objectif de caméra

,

diagramme d'essai de caméra

Laisser un message
Description de produit

Diagramme d'essai d'interprétation de couleur de Sineimage YE0226 DTV avec 45 couleurs

Modèle YE0226
Type Réflectivité/transparent
Taille 280*157.5mm (A280 et D240)
Rapport 16:9
Matériel Film ou papier photographique de HD

Diagramme d'essai d'interprétation de couleur de Sineimage DTV YE0226 transparent

Le diagramme d'essai d'interprétation de couleur de Sineimage DTV YE0226 transparent est conçu pour l'évaluation de l'interprétation de couleur des caméras de TVHD. Le diagramme d'essai se compose de 36 corrections de couleur et d'une gamme de gris de 9 étapes. En plus des couleurs primaires et secondaires le diagramme d'essai contient principalement les couleurs, qui sont critiques dans la reproduction, par exemple teints foncés et légers, feuillage, ciel bleu, orange, violette et d'autres.

Le diagramme se compose de 36 corrections de couleur et de gamme de gris de 9 étapes. Sans compter que les couleurs primaires et secondaires (bleu, vert, rouge, jaune, pourpre et cyan) le diagramme d'essai contient principalement les couleurs, qui sont critiques dans la reproduction, par exemple teints foncés et légers, feuillage, ciel bleu, orange, violette et d'autres.

Les rapports colorimétriques des 36 couleurs sont montrés à la page suivante.

La gamme de gris de 9 étapes est reçue un diplôme comme suit :

Étape Densité Transmission en %
1 0,00 100
     
2 0,06 88
     
3 0,20 63
     
4 0,36 44
     
5 0,55 28
     
6 0,81 16
     
7 1,15 7
     
8 1,65 2
     
9 > 3,00 0
     
La densité est basée sur la 1ère étape de la gamme de gris.

Date

Certains des aluminium de filtre utilisés ne sont pas de se faner moins, particulièrement une fois exposés à la lumière du soleil (la lumière UV). Nous recommandons donc de stocker le diagramme dans le dossier ou de l'enfermer si non utilisables. Nous également recommandons et offrons un recalibrage du diagramme après 3 ans d'une utilité régulière.

Données colorimétriques YE0226 – illuminant standard D65 de transparent

Non. Couleur X Y Z U V “ X Y Z CB CR
1 Peau foncée 0 126 0 116 0 060 0 250 0 510 0 420 0 390 68 000 -16 400 18 000
2 Peau légère 0 438 0 401 0 301 0 240 0 490 0 380 0 350 136 100 -14 400 26 700
3 Ciel bleu 0 175 0 198 0 312 0 170 0 440 0 260 0 290 93 400 13 600 -17 700
4 Feuillage 0 072 0 123 0 020 0 150 0 560 0 340 0 580 66 800 -38 300 -23 200
5 Fleur bleue 0 352 0 334 0 565 0 200 0 430 0 280 0 270 124 900 20 400 1 800
6 Vert bleuâtre 0 307 0 419 0 438 0 150 0 480 0 260 0 360 137 100 -0 140 -40 100
7 Orange 0 410 0 337 0 046 0 290 0 540 0 520 0 420 116 100 -62 500 50 900
8 Bleu violacé 0 180 0 188 0 550 0 150 0 360 0 200 0 200 84 000 43 400 -41 600
9 Rouge modéré 0 292 0 210 0 134 0 310 0 490 0 460 0 320 88 000 -10 100 49 300
10 Pourpre 0 121 0 075 0 378 0 200 0 280 0 210 0 130 46 900 49 100 8 100
11 Vert jaune 0 458 0 615 0 261 0 170 0 530 0 340 0 460 169 000 -44 400 -19 500
12 Jaune orange 0 538 0 485 0 084 0 270 0 540 0 490 0 440 144 400 -68 900 45 200
13 fleur bleue 0 099 0 048 0 550 0 160 0 180 0 140 0 070 18 400 81 400 -29 400
14 Vert 0 103 0 224 0 050 0 110 0 560 0 270 0 590 81 300 -38 800 -74 900
15 Rouge 0 316 0 160 0 003 0 460 0 530 0 660 0 330 35 500 -25 700 102 500
16 Jaune 0 508 0 581 0 033 0 220 0 560 0 450 0 520 157 200 -116 900 20 300
17 Magenta 0 429 0 222 0 560 0 320 0 370 0 350 0 180 69 100 52 900 80 100
18 Cyan 0 481 0 586 0 940 0 160 0 440 0 240 0 290 163 000 24 800 -46 100
19   0 253 0 246 0 140 0 230 0 510 0 400 0 380 104 900 -20 400 18 100
20   0 631 0 600 0 498 0 230 0 490 0 360 0 350 168 200 -13 200 24 000
21   0 348 0 330 0 244 0 230 0 490 0 380 0 360 123 500 -14 400 19 900
22   0 132 0 301 0 070 0 110 0 560 0 260 0 590 90 200 -39 200 -103 400
23   0 348 0 438 0 553 0 160 0 460 0 260 0 330 141 600 8 400 -34 000
24   0 512 0 515 0 783 0 190 0 440 0 280 0 280 156 500 18 600 -3 900
25   0 334 0 208 0 020 0 380 0 530 0 590 0 370 75 700 -43 100 74 200
26   0 401 0 550 0 438 0 160 0 500 0 290 0 400 159 200 -14 500 -35 700
27   0 158 0 151 0 563 0 150 0 330 0 180 0 170 70 600 52 400 -45 600
28   0 132 0 095 0 116 0 280 0 450 0 380 0 280 57 700 5 500 28 100
29   0 215 0 415 0 454 0 110 0 480 0 200 0 380 95 100 24 100 -168 900
30   0 150 0 078 0 611 0 190 0 220 0 180 0 090 40 300 74 200 4 000
31   0 279 0 135 0 146 0 410 0 440 0 500 0 240 34 300 24 300 90 300
32   0 793 0 847 0 500 0 210 0 510 0 370 0 400 200 600 -34 900 13 500
33   0 135 0 161 0 434 0 140 0 380 0 190 0 220 70 700 40 100 -62 100
34   0 014 0 074 0 060 0 050 0 510 0 100 0 490 35 300 2 800 -84 000
35   0 626 0 540 0 232 0 270 0 520 0 450 0 390 155 100 -37 600 47 100
36   0 410 0 436 0 288 0 210 0 500 0 360 0 380 143 400 -21 300 8 900

Toutes les valeurs calculées à partir des résultats colorimétriques de mesure (valeurs de CIE-XYZ) pour l'UIT REC. 709. L'éclat est lié au blanc d'image de la correction 37 (transmission de =100%).