-
spectrophotomètre 3nh
-
Spectrophotomètre de couleur
-
spectrophotomètre de mesure de la couleur
-
Spectrophotomètre tenu dans la main de couleur
-
Cabinet d'évaluation de couleur de caisson lumineux
-
Mètre de brume
-
mètre numérique de lustre
-
Mètre multi de lustre d'angle
-
colorimètre 3nh
-
Compteur de différence de couleur
-
Machine colorimétrique
-
Logiciel colorimétrique
-
Diagramme d'essai de résolution
-
Carte d'ombre de couleur
-
Peignez les cartes de couleur
-
lumière de tube fluorescent
-
Accessoires de spectrophotomètre
-
Eider GrenadeLe produit et le service étaient excellents. il est venu en Colombie sans beaucoup de problèmes (juste problèmes d'aduana). .supplier 100% recomenmed -
Josiah HallTout a été livré en état parfait. Après assemblée, j'ai confirmé l'opération. Merci de ce produit. -
Mihai PaunescuTout a disparu comme prévu et le produit est arrivé en bon état. 3NH est un bon fournisseur et je les emploierai certainement à l'avenir.
La carte de couleur de CU évalue le spectrophotomètre assorti de peinture du logiciel YS3060
| Lieu d'origine | Shenzhen Chine |
|---|---|
| Nom de marque | 3nh |
| Certification | CE, TUV, FCC, RoHS, ISO9001 |
| Numéro de modèle | YS3060 |
| Quantité de commande min | 1unit |
| Prix | Please send inquiry |
| Détails d'emballage | 46*25*38cm, 4.5KG, boîte d'Alluminum |
| Délai de livraison | 2-5 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 500 unités par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| La géométrie optique | d/8° | SCE/SCI | SCE ET SCI |
|---|---|---|---|
| Source de lumière UV | Oui | Repeatibility | ΔE*≤0.03 |
| accord d'Inter-instrument | ΔE*≤0.15 | Ouverture de mesure | 8mm et 4mm |
| Mettre en évidence | Spectrophotomètre assorti de la peinture YS3060,Spectrophotomètre assorti de peinture de carte de couleur de CU,Instruments de mesure de la couleur d'USB Bluetooth |
||
spectrophotomètre de couleur de tissu de benchtop de sphère d'intégration de 58mm avec 3nh le logiciel colorimétrique YS3060
| Spectrophotomètre facile de couleur d'opération | Spectrophotomètre portatif précis élevé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produit Instroduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détails de produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications de spectrophotomètre de colorimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

