Tous les produits
	- 
			spectrophotomètre 3nh
- 
			Spectrophotomètre de couleur
- 
			spectrophotomètre de mesure de la couleur
- 
			Spectrophotomètre tenu dans la main de couleur
- 
			Cabinet d'évaluation de couleur de caisson lumineux
- 
			Mètre de brume
- 
			mètre numérique de lustre
- 
			Mètre multi de lustre d'angle
- 
			colorimètre 3nh
- 
			Compteur de différence de couleur
- 
			Machine colorimétrique
- 
			Logiciel colorimétrique
- 
			Diagramme d'essai de résolution
- 
			Carte d'ombre de couleur
- 
			Peignez les cartes de couleur
- 
			lumière de tube fluorescent
- 
			Accessoires de spectrophotomètre
- 
                                 Eider GrenadeLe produit et le service étaient excellents. il est venu en Colombie sans beaucoup de problèmes (juste problèmes d'aduana). .supplier 100% recomenmed Eider GrenadeLe produit et le service étaient excellents. il est venu en Colombie sans beaucoup de problèmes (juste problèmes d'aduana). .supplier 100% recomenmed
- 
                                 Josiah HallTout a été livré en état parfait. Après assemblée, j'ai confirmé l'opération. Merci de ce produit. Josiah HallTout a été livré en état parfait. Après assemblée, j'ai confirmé l'opération. Merci de ce produit.
- 
                                 Mihai PaunescuTout a disparu comme prévu et le produit est arrivé en bon état. 3NH est un bon fournisseur et je les emploierai certainement à l'avenir. Mihai PaunescuTout a disparu comme prévu et le produit est arrivé en bon état. 3NH est un bon fournisseur et je les emploierai certainement à l'avenir.
parenthèse AC100V de diagramme d'essai de résolution de 120000lux 8x ISO1233
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
		| La température de couleur | 2300k-9000k | Illumination | 0-120000lux réglable | 
|---|---|---|---|
| durée | Plus de 25000 heures | Taille légère de panneau | 25W*19Hcm | 
| C.P. | >90% | Régularité d'illumination | >92% | 
| Volume | 37W*32.5H*16.5Dcm | Puissance | AC100-240V, 50/60Hz | 
| Dispositif léger | Les lampes de LED rangent | ||
| Mettre en évidence | la parenthèse de diagramme d'essai de la résolution 120000lux,la parenthèse de diagramme d'essai de la résolution ISO1233,AC100V colorent la parenthèse de diagramme d'évaluation | ||
Description de produit
	produits recommandés
         
     
        

 
                         
                         
                         
                        
