| Nom de produit | Spectrophotomètre de la rangée ST1818 | |
| La géométrie optique | D/8 (illumination diffuse, angle de visualisation de 8 degrés) | |
| Composant spéculaire | SCI comprenant la réflexion de la lumière spéculaire | |
| Répondez aux critères | Cie NO.15, GB/T 3978, gigaoctet 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
| Repeatability* | ΔE*ab≤0.038 | |
| erreur d'Inter-instrument ** | ΔE*ab≤0.38 | |
| Exactitude montrée | 0,01 | |
| *** de mesure/de éclairage d'ouverture |
|
|
| Indicateurs de mesure | La réflectivité spectrale, le Cie-laboratoire, cie-LCh, HunteLab, cie-Luv, XYZ, Yxy, RVB, l'aberration chromatique (ΔE * ab, ΔE * CMC, ΔE * 94, ΔE * 00), la blancheur (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, chasseur, Taube Berger Stensby), les jaunes (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), noirceur (ma, DM), souillant la stabilité, colorent la stabilité changeante, la teinte (ASTM E313-00), la densité de couleur CMYK (A, T, E, M), index Milm, Munsell, puissance de dissimulation, fraction de force (force de colorant, puissance de coloration) d'isochromism | |
| Illuminant | , B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F-3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-B6, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, LED-V3, 可订制光源 | |
| Données montrées | Le spectrogramme/valeurs, valeurs de chromaticité d'échantillons, valeurs de différence de couleur/représentent graphiquement, résultat de PASS/FAIL, simulation de couleur, compensation de couleur | |
| Source lumineuse | Pleine source lumineuse combinée du spectre LED | |
| Localiser la méthode | Film de stabilité, visuel | |
| Calibrage | Calibrage automatique intelligent (type de contact) | |
| Assurance d'exactitude | Qualification métrologique de la catégorie I | |
| Angle d'observateur | 2°, 10° | |
| Taille de sphère d'intégration | 40mm | |
| Mode spectrophotométrique | Grille plate | |
| Capteurs | Rangée de photodiode de silicium de vaste zone (18 ensembles de double-rangée) | |
| Intervalle de longueur d'onde | 10nm | |
| Gamme de longueurs d'onde | 400-700mm (l'utilisateur peut regarder 31 longueurs d'onde de la réflectivité) | |
| Chaîne mesurée de réflectivité | 0-200% | |
| Résolution de réflectivité | 0,01% | |
| Mode de mesure | Mesure simple, mesure moyenne (2-99times) | |
| Temps de mesure | Au sujet de 3.2s | |
| Taille | L * W * H=114 X 70 x 208mm | |
| Poids | Au sujet de 435g (le bloc de calibrage pas a inclus) | |
| Batterie | batterie de Li-ion, 8500 mesures d'ici 8 heures | |
| Durée illuminante | 10 ans, plus de 1,5 millions de mesures de fois | |
| Affichage | affichage à cristaux liquides de couleur de 3.5-inch TFT, écran tactile capacitif | |
| Port de données | USB | |
| Données Shorage | Les 500 PCs standard, prélèvent 10000 PCs, mémoire de masse de côté de PC | |
| Software support | Windows | |
| Langue | Chinois simplifié, les anglais, chinois traditionnel | |
| Environnement de fonctionnement | 0~40℃, 0~85%RH (aucune condensation), altitude < 2000m=""> | |
| Environnement de stockage | -20~50℃, 0~85%RH (non condensation) | |
| Accessoire standard | Adaptateur de puissance, câble d'USB, guide de l'utilisateur, cavité de logiciel de PC (téléchargement de site Web de bureau), blanche et noire de calibrage, dispositif de couverture, dragonne, ouverture plate de 8mm, ouverture d'astuce de 4mm | |
| Accessoire facultatif | Imprimante micro d'USB, boîte d'essai de poudre | |
| Notes : * 30 écarts type du tableau blanc ont été mesurés à un seconde intervalle 5 après calibrage de tableau blanc ; ** Série II de BCRA moyenne de mesure de 12 panneaux ; Le *** l'ouverture d'illumination est la taille réelle d'ouverture de l'instrument ; S'il y a des changements aux paramètres ci-dessus, sans préavis. |
||
Colorimètre portatif de spectrophotomètre de rangée de ST1818 Silk avec l'ouverture simple
Détails du produit
| Géométrie optique: | j/8° | SCE/SCI: | SCE ET SCI |
|---|---|---|---|
| Source de lumière UV: | OUI | Repeatibility: | ΔE*≤0.038 |
| accord d'Inter-instrument: | ΔE*≤0.38 | Ouverture de mesure: | 8mm |
| Mettre en évidence |
Colorimètre portatif de spectrophotomètre de rangée,Spectrophotomètre de rangée avec l'ouverture simple,Spectrophotomètre de rangée de St 1818 |
||
Description du produit
Spectrophotomètre ST1818 de rangée avec l'ouverture simple
Points forts du produit
Spectrophotomètre ST1818 de rangée avec l'ouverture simple ST1818 est un nouveau spectrophotomètre portatif avec Silk propre technologie de recherche et développement de noyau, capteurs intégrés de rangée de photodiode de silicium de vaste zone (double rangée 18 groupes), avec l'excellente rép...
Mètre automatique YG60S de lustre du degré 0.1s Silk du calibrage 200gu 60
Mètre bon marché de lustre de Glossmeter de coût bas YG60S Silk avec 60 la mesure brillante de GU du degré 200 Le mètre économique de lustre de YG60S 60° peut examiner le matériel avec le lustre (0-200Gu), et s'applique universellement pour peindre, encre, vernis d'étuvage, revêtement, produits en ...
Ouverture deux en plastique du mètre 8mm 4mm de couleur de colorimètre de NR100 Silk
Mètre cosmétique de couleur de l'Inde de colorimètre de la couleur d'instrument bon marché de mesure Silk NR100 avec l'ouverture de 8mm et de 4mm Description de produit Colorimètre de la précision NR100 l'équipe de R&D Silk se concentre sur les besoins de client et développe une haute précision et ...
La couleur vérifient le Cabinet T60+ d'évaluation de couleur de caisson lumineux avec la température de couleur 6500k
Colorez la cabine T60+ de lumière de visionnement de couleur de caisson lumineux de contrôle de qualité avec la température de couleur 6500k Nom de produit Caisson lumineux de couleur de T60+ Matériel plastique Couleur gris neutre Certification CE, ISO9001, ROHS Source lumineuse D65, TL84, CWF, UV, ...
Fabricant de colorimètre photoélectrique de scanner de peinture de voiture de spectrophotomètre de couleur de ST70 Silk
fabricant de colorimètre photoélectrique de scanner de peinture de voiture du spectrophotomètre ST70 de couleur de Beijing Silk Aperçu de produit Caractéristiques : 1. Rangée de photodiode de silicium (double rangée 32 groupes)2. adoptez la structure D/8 et le mode de SCI/SCE3. combinaison de pleine ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.





